Destek
IP / Subnet Hesaplayıcı
Destek
- Teknik Destek Talep Formu
- Profesyonel Destek Hizmetleri
- Müşteri Memnuniyet Anketi
- Danışmanlık Hizmetleri
- Karel Connect Bulut Hesaplayıcı
- IP Kamera Bandwidth ve HDD Hesaplama
- IP / Subnet Hesaplayıcı
- PoE Power Hesaplayıcı
- Wi-Fi Kapsama Alanı Planlayıcısı
- UPS Çalışma Süresi Hesaplayıcı
- VoIP Bant Genişliği Hesaplayıcı
- RAID Hesaplayıcı
- Fiber Kayıp Hesaplayıcı
- Rack Düzenleme Aracı
- VLAN Planlama Tool
- Ağ Şeması Aracı
- Güvenlik Duvarı Bağlantı Noktası Planlayıcısı
IP / Subnet Hesaplayıcı
DÜNYA HABERLEŞME ENTEGRE BİNA KONTROL SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Bayrampaşa / İstanbul · Tel: +90 212 281 6999 · Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. · V.D. TUNA · 3220450965
IP / Subnet Hesaplayıcı — Rapor
🌐
IP / Subnet Hesaplayıcı
v1.0
🎯
IPv4 Adresi ve Maske
CIDR notasyonu veya 255.x.x.x maskesi girin
/
📊
Hesap Sonucu
Hesapla butonuna basın—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| IP Adresi | — |
|---|---|
| Subnet Mask | — |
| Network | — |
| Broadcast | — |
| Wildcard | — |
✂️
Subnet Bölme
Bir networkü alt networklere böl
/
ℹ️
2'nin katlarına yuvarlanır. Örn: 4 subnet = 2 yeni bit, /24 → /26 (her biri 64 adres). 6 subnet istersen 8'e (3 bit) yuvarlanır.
ℹ️
Her subnet için isim ve gereken host sayısı girin. Algoritma büyükten küçüğe sıralayıp boşluk bırakmadan yerleştirir (klasik VLSM).
📋
Bölme Planı
| # | Ad | Network | CIDR | Maske | İlk Host | Son Host | Broadcast | Kullanılabilir |
|---|
🌐
IPv6 Adresi
Genişletilmiş ya da kısaltılmış (::), prefix ile
📊
IPv6 Sonuç
—
—
—
—
—
—
—
📐
CIDR ↔ Subnet Mask Tablosu
Tüm CIDR değerleri (/0–/32)| CIDR | Subnet Mask | Wildcard | Toplam Adres | Kullanılabilir Host | Tipik Kullanım |
|---|
🔒
Özel / Ayrılmış IPv4 Aralıkları
| Aralık | RFC | Açıklama |
|---|---|---|
| 10.0.0.0/8 | 1918 | Özel ağ — Class A büyük |
| 172.16.0.0/12 | 1918 | Özel ağ — Class B orta |
| 192.168.0.0/16 | 1918 | Özel ağ — Class C küçük (en yaygın) |
| 100.64.0.0/10 | 6598 | CGNAT (Carrier-grade NAT) |
| 169.254.0.0/16 | 3927 | Link-local (APIPA, DHCP fail) |
| 127.0.0.0/8 | 5735 | Loopback (localhost) |
| 0.0.0.0/8 | 5735 | Bu network (kaynak adres) |
| 224.0.0.0/4 | 5771 | Multicast (IGMP) |
| 240.0.0.0/4 | 5735 | Class E — gelecekte kullanım için |
| 255.255.255.255/32 | 919 | Limited broadcast |
| 192.0.2.0/24 | 5737 | TEST-NET-1 (dokümantasyon) |
| 198.51.100.0/24 | 5737 | TEST-NET-2 (dokümantasyon) |
| 203.0.113.0/24 | 5737 | TEST-NET-3 (dokümantasyon) |
🌐
Özel / Ayrılmış IPv6 Aralıkları
| Prefix | Tip / Açıklama |
|---|---|
| ::/128 | Unspecified |
| ::1/128 | Loopback (IPv4: 127.0.0.1) |
| fe80::/10 | Link-local (her interface'de) |
| fc00::/7 | Unique Local (ULA, IPv4: 192.168.x özeli) |
| 2000::/3 | Global Unicast (kullanılan tüm internet IPv6) |
| 2001:db8::/32 | Dokümantasyon (RFC 3849) |
| ff00::/8 | Multicast |
| ff02::1 | All Nodes (multicast) |
| ff02::2 | All Routers (multicast) |
| ::ffff:0:0/96 | IPv4-mapped IPv6 (örn: ::ffff:192.0.2.1) |
| 64:ff9b::/96 | NAT64 (RFC 6052) |
📋
IP Adres Sınıfları (Eski Sınıflandırma)
CIDR öncesi referans · Modern ağda CIDR kullanılır| Sınıf | İlk Octet | Default Mask | Network Sayısı | Host / Network | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1–126 | 255.0.0.0 (/8) | 126 | 16.777.214 | Çok büyük networkler |
| B | 128–191 | 255.255.0.0 (/16) | 16.384 | 65.534 | Orta–büyük networkler |
| C | 192–223 | 255.255.255.0 (/24) | 2.097.152 | 254 | Küçük networkler |
| D | 224–239 | — | — | — | Multicast (gönderim grupları) |
| E | 240–255 | — | — | — | Ayrılmış (deneysel) |
💡
Not: 127.x.x.x sınıf A aralığında olsa da loopback için ayrılmıştır. Sınıf D ve E'nin host kavramı yoktur.
DÜNYA HABERLEŞME ENTEGRE BİNA KONTROL SİSTEMLERİ
IP / Subnet Hesaplayıcı v1.0 · Bayrampaşa, İstanbul · dunyahaberlesme.com.tr
Kopyalandı